金色里程
基本信息
楼盘名称:
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
板楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
暂无数据
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
当涂 湖西南路和釜山路交口(县交警队对面)
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2018-12-26 | 6500.0元/m² | 6500元/平方米 | ||
2018-11-29 | 6500.0元/m² | 6500元/平方米 | ||
2018-11-08 | 6500.0元/m² | 均价6500元/平方米 | ||
2018-10-30 | 6500.0元/m² | 均价6500元/平方米 | ||
2018-09-25 | 6500.0元/m² | 均价6500元/平方米 | ||
2017-09-04 | 5000.0元/m² | 在售1、2、3、4号楼,现房,79—126㎡,均价5000元/㎡。商铺在售,均价1万起。 | ||
2016-08-24 | 3380.0元/m² | 金色里程在售1#、2#、3#、4#,面积79-126㎡,均价3380元/㎡ | ||
2016-08-18 | 3380.0元/m² | |||
2016-08-10 | 3380.0元/m² | |||
2016-07-26 | 3380.0元/m² | |||
2016-07-21 | 3380.0元/m² | |||
2016-07-07 | 3380.0元/m² | |||
2016-06-23 | 3380.0元/m² | |||
2016-06-07 | 3380.0元/m² | |||
2016-05-25 | 3380.0元/m² | |||
2016-04-21 | 3388.0元/m² | |||
2016-03-30 | 3388.0元/m² | |||
2016-03-23 | 3388.0元/m² | |||
2016-03-17 | 3388.0元/m² | |||
2016-03-10 | 3388.0元/m² | |||
2016-03-03 | 3388.0元/m² | |||
2016-02-25 | 3388.0元/m² | 金色里程项目1#、2#、3#清盘优惠,面积79-100㎡,均价2800元/㎡,2#、4#加推,均价3388元/㎡;推出十几套特价房,购房享受27000元优惠,顶层特惠2800元/㎡。 | ||
2016-02-18 | 3388.0元/m² | 金色里程项目1#、2#、3#清盘优惠,面积79-100㎡,均价2800元/㎡,2#、4#加推,均价3388元/㎡;推出十几套特价房,购房享受27000元优惠,顶层特惠2800元/㎡。 | ||
2016-02-04 | 3388.0元/m² | 金色里程项目1#、2#、3#清盘优惠,面积79-100㎡,均价2800元/㎡,2#、4#加推,均价3388元/㎡;推出十几套特价房,购房享受27000元优惠,顶层特惠2800元/㎡。 | ||
2016-01-28 | 3388.0元/m² | 金色里程项目1#、2#、3#清盘优惠,面积79-100㎡,均价2800元/㎡,2#、4#加推,均价3388元/㎡;推出十几套特价房,购房享受27000元优惠,顶层特惠2800元/㎡。 | ||
2016-01-21 | 3388.0元/m² | 金色里程项目1#、2#、3#清盘优惠,面积79-100㎡,均价2800元/㎡,2#、4#加推,均价3388元/㎡;推出十几套特价房,购房享受27000元优惠,顶层特惠2800元/㎡。 | ||
2016-01-13 | 3388.0元/m² | 金色里程项目1#、2#、3#清盘优惠,面积79-100㎡,均价2800元/㎡,2#、4#加推,均价3388元/㎡;推出十几套特价房,购房享受27000元优惠,顶层特惠2800元/㎡。 | ||
2016-01-06 | 3388.0元/m² | 金色里程项目1#、2#、3#清盘优惠,面积79-100㎡,均价2800元/㎡,2#、4#加推,均价3388元/㎡;推出十几套特价房,购房享受27000元优惠,顶层特惠2800元/㎡。 | ||
2015-12-29 | 3388.0元/m² | 金色里程项目1#、2#、3#清盘优惠,面积79-100㎡,均价2800元/㎡,2#、4#加推,均价3388元/㎡;推出十几套特价房,购房享受27000元优惠,顶层特惠2800元/㎡。 | ||
2015-12-24 | 3388.0元/m² | 金色里程项目1#、2#、3#清盘优惠,面积79-100㎡,均价2800元/㎡,2#、4#加推,均价3388元/㎡;推出十几套特价房,购房享受27000元优惠,顶层特惠2800元/㎡。 | ||
2015-12-16 | 3388.0元/m² | 金色里程项目1#、2#、3#清盘优惠,面积79-100㎡,均价2800元/㎡,2#、4#加推,均价3388元/㎡;推出十几套特价房,购房享受27000元优惠,顶层特惠2800元/㎡。 | ||
2015-12-10 | 3388.0元/m² | 金色里程项目1#、2#、3#清盘优惠,面积79-100㎡,均价2800元/㎡,2#、4#加推,均价3388元/㎡;推出十几套特价房,购房享受27000元优惠,顶层特惠2800元/㎡。 | ||
2015-12-02 | 3388.0元/m² | 金色里程项目1#、2#、3#清盘优惠,面积79-100㎡,均价2800元/㎡,2#、4#加推,均价3388元/㎡;推出十几套特价房,购房享受27000元优惠,顶层特惠2800元/㎡。 | ||
2015-11-25 | 3388.0元/m² | 金色里程项目1#、2#、3#清盘优惠,面积79-100㎡,均价2800元/㎡,2#、4#加推,均价3388元/㎡;推出十几套特价房,购房享受27000元优惠,顶层特惠2800元/㎡。 | ||
2015-11-19 | 3388.0元/m² | 金色里程项目1#、2#、3#清盘优惠,面积79-100㎡,均价2800元/㎡,2#、4#加推,均价3388元/㎡;推出十几套特价房,购房享受27000元优惠,顶层特惠2800元/㎡。 | ||
2015-11-12 | 3388.0元/m² | 金色里程项目1#、2#、3#清盘优惠,面积79-100㎡,均价2800元/㎡,2#、4#加推,均价3388元/㎡;推出十几套特价房,购房享受27000元优惠,顶层特惠2800元/㎡。 | ||
2015-11-05 | 3388.0元/m² | 金色里程项目1#、2#、3#清盘优惠,面积79-100㎡,均价2800元/㎡,2#、4#加推,均价3388元/㎡;推出十几套特价房,购房享受27000元优惠,顶层特惠2800元/㎡。 | ||
2015-10-27 | 3388.0元/m² | 金色里程项目1#、2#、3#清盘优惠,面积79-100㎡,均价2800元/㎡,2#、4#加推,均价3388元/㎡;推出十几套特价房,购房享受27000元优惠,顶层特惠2800元/㎡。 | ||
2015-10-20 | 3388.0元/m² | 金色里程项目1#、2#、3#清盘优惠,面积79-100㎡,均价2800元/㎡,2#、4#加推,均价3388元/㎡;推出十几套特价房,购房享受27000元优惠,顶层特惠2800元/㎡。 | ||
2015-10-13 | 3388.0元/m² | |||
2015-10-08 | 3388.0元/m² | |||
2015-09-25 | 3388.0元/m² | |||
2015-09-24 | 3388.0元/m² | |||
2015-09-17 | 3388.0元/m² | 金色里程项目1#、2#、3#清盘特惠,面积79-100㎡,均价2800元/㎡,2#、4#加推,均价3388元/㎡;推出十几套特价房,最低一口价28万起;购房最高享受27000元优惠,且30万一口价抢99㎡阳光三房。 | ||
2015-09-10 | 3388.0元/m² | 金色里程项目1#、2#、3#清盘特惠,面积79-100㎡,均价2800元/㎡,2#、4#加推,均价3388元/㎡;推出十几套特价房,最低一口价28万起;购房最高享受27000元优惠,且30万一口价抢99㎡阳光三房。 | ||
2015-09-02 | 3388.0元/m² | 金色里程项目1#、2#、3#清盘特惠,面积79-100㎡,均价2800元/㎡,2#、4#加推,均价3388元/㎡;推出十几套特价房,最低一口价28万起;购房最高享受27000元优惠,且30万一口价抢99㎡阳光三房。 | ||
2015-08-27 | 3388.0元/m² | 金色里程项目1#、2#、3#清盘特惠,面积79-100㎡,均价2800元/㎡,2#、4#加推,均价3388元/㎡;推出十几套特价房,最低一口价28万起;购房最高享受27000元优惠,且30万一口价抢99㎡阳光三房。 | ||
2015-08-20 | 3388.0元/m² | 金色里程项目1#、2#、3#清盘特惠,面积79-100㎡,均价2800元/㎡,2#、4#加推,均价3388元/㎡;推出十几套特价房,最低一口价28万起;购房最高享受27000元优惠,且30万一口价抢99㎡阳光三房。 | ||
2015-08-12 | 3388.0元/m² | 金色里程项目1#、2#、3#清盘特惠,面积79-100㎡,均价2800元/㎡,2#、4#加推,均价3388元/㎡;推出十几套特价房,最低一口价28万起;购房最高享受27000元优惠,且30万一口价抢99㎡阳光三房。 | ||
2015-08-03 | 3388.0元/m² | 金色里程项目1#、2#、3#清盘特惠,面积79-100㎡,均价2800元/㎡,2#、4#加推,均价3388元/㎡;推出十几套特价房,最低一口价28万起;购房最高享受27000元优惠,且30万一口价抢99㎡阳光三房。 | ||
2015-07-27 | 3388.0元/m² | 金色里程项目1#、2#、3#清盘特惠,面积79-100㎡,均价2800元/㎡,2#、4#加推,均价3388元/㎡;推出十几套特价房,最低一口价28万起;购房最高享受27000元优惠,且30万一口价抢99㎡阳光三房。 | ||
2015-07-20 | 3388.0元/m² | 金色里程项目1#、2#、3#清盘特惠,面积79-100㎡,均价2800元/㎡,2#、4#加推,均价3388元/㎡;推出十几套特价房,最低一口价28万起;购房最高享受27000元优惠,且30万一口价抢99㎡阳光三房。 | ||
2015-07-13 | 3388.0元/m² | 金色里程项目1#、2#、3#清盘特惠,面积79-100㎡,均价2800元/㎡,2#、4#加推,均价3388元/㎡;推出十几套特价房,最低一口价28万起;购房最高享受27000元优惠,且30万一口价抢99㎡阳光三房。 | ||
2015-07-06 | 3388.0元/m² | 金色里程项目1#、2#、3#清盘特惠,面积79-100㎡,均价2800元/㎡,2#、4#加推,均价3388元/㎡;推出十几套特价房,最低一口价28万起;购房最高享受27000元优惠,且30万一口价抢99㎡阳光三房。 | ||
2015-06-29 | 3388.0元/m² | 金色里程项目1#、2#、3#清盘特惠,面积79-100㎡,均价2800元/㎡,2#、4#加推,均价3388元/㎡;推出十几套特价房,最低一口价28万起;购房最高享受27000元优惠,且30万一口价抢99㎡阳光三房。 | ||
2015-06-23 | 3388.0元/m² | 金色里程项目1#、2#、3#清盘特惠,面积79-100㎡,均价2800元/㎡,2#、4#加推,均价3388元/㎡;推出十几套特价房,最低一口价28万起;购房最高享受27000元优惠,且30万一口价抢99㎡阳光三房。 | ||
2015-06-15 | 3388.0元/m² | 金色里程项目1#、2#、3#清盘特惠,面积79-100㎡,均价2800元/㎡,2#、4#加推,均价3388元/㎡;推出十几套特价房,最低一口价28万起;购房最高享受27000元优惠,且30万一口价抢99㎡阳光三房。 | ||
2015-06-08 | 3388.0元/m² | 金色里程项目1#、2#、3#清盘特惠,面积79-100㎡,均价2800元/㎡,2#、4#加推,均价3388元/㎡;推出十几套特价房,最低一口价28万起;购房最高享受27000元优惠,且30万一口价抢99㎡阳光三房。 | ||
2015-06-01 | 3388.0元/m² | 金色里程项目1#、2#、3#清盘特惠,面积79-100㎡,均价2800元/㎡,2#、4#加推,均价3388元/㎡;推出十几套特价房,最低一口价28万起;购房最高享受27000元优惠,且30万一口价抢99㎡阳光三房。 | ||
2015-05-25 | 3388.0元/m² | 金色里程项目1#、2#、3#清盘特惠,面积79-100㎡,均价2800元/㎡,2#、4#加推,均价3388元/㎡;推出十几套特价房,最低一口价28万起;购房最高享受27000元优惠,且30万一口价抢99㎡阳光三房。 | ||
2015-05-18 | 3388.0元/m² | 金色里程项目1#、2#、3#清盘特惠,面积79-100㎡,均价2800元/㎡,2#、4#加推,均价3388元/㎡;推出十几套特价房,最低一口价28万起;购房最高享受27000元优惠,且30万一口价抢99㎡阳光三房。 | ||
2015-05-13 | 3388.0元/m² | 金色里程项目1#、2#、3#清盘特惠,面积79-100㎡,均价2800元/㎡,2#、4#加推,均价3388元/㎡;推出十几套特价房,最低一口价28万起;购房最高享受27000元优惠,且30万一口价抢99㎡阳光三房。 | ||
2015-05-07 | 3388.0元/m² | 金色里程项目1#、2#、3#清盘特惠,面积79-100㎡,均价2800元/㎡,2#、4#加推,均价3388元/㎡;推出十几套特价房,最低一口价28万起;购房最高享受27000元优惠,且30万一口价抢99㎡阳光三房。 | ||
2015-04-30 | 3388.0元/m² | 金色里程项目在售1#、2#、3#、4#,面积79-100㎡,均价3388元/㎡,购房最高享受27000元优惠,且30万一口价抢99㎡阳光三房,全城震撼热销。 | ||
2015-04-23 | 3388.0元/m² | 金色里程项目在售1#、2#、3#、4#,面积79-100㎡,均价3388元/㎡,购房最高享受27000元优惠,且30万一口价抢99㎡阳光三房,全城震撼热销。 | ||
2015-04-16 | 3388.0元/m² | 金色里程项目在售1#、2#、3#、4#,面积79-100㎡,均价3388元/㎡,购房最高享受27000元优惠,且30万一口价抢99㎡阳光三房,全城震撼热销。 | ||
2015-04-09 | 3388.0元/m² | 金色里程项目在售1#、2#、3#、4#,面积79-100㎡,均价3388元/㎡,购房最高享受27000元优惠,且30万一口价抢99㎡阳光三房,全城震撼热销。 | ||
2015-04-02 | 3388.0元/m² | 金色里程项目在售1#、3#,面积79-100㎡,均价3388元/㎡。每周1套特惠房,30万一口价抢99㎡阳光三房,全城震撼热销。 | ||
2015-03-25 | 3388.0元/m² | 金色里程项目在售1#、3#,面积79-100㎡,均价3388元/㎡。每周1套特惠房,30万一口价抢99㎡阳光三房,全城震撼热销。 | ||
2015-03-19 | 3388.0元/m² | 金色里程项目在售1#、3#,面积79-100㎡,均价3388元/㎡。每周1套特惠房,30万一口价抢99㎡阳光三房,全城震撼热销。 | ||
2015-03-11 | 3388.0元/m² | 金色里程项目在售1#、3#,面积79-100㎡,均价3388元/㎡。每周1套特惠房,30万一口价抢99㎡阳光三房,全城震撼热销。 | ||
2015-03-04 | 3388.0元/m² | 金色里程项目在售1#、3#,面积79-100㎡,均价3388元/㎡。每周1套特惠房,30万一口价抢99㎡阳光三房,全城震撼热销。 | ||
2015-02-26 | 3388.0元/m² | 金色里程项目在售1#、3#,面积79-100㎡,均价3388元/㎡。每周1套特惠房,30万一口价抢99㎡阳光三房,全城震撼热销。 | ||
2015-02-12 | 3388.0元/m² | |||
2015-01-29 | 3388.0元/m² | 金色里程79-100㎡全明空间,均价3388元/㎡,每周1套贺岁特惠房,30万一口价抢99㎡阳光三房。 | ||
2015-01-22 | 3388.0元/m² | 金色里程79-100㎡全明空间,均价3388元/㎡,每周1套贺岁特惠房,30万一口价抢99㎡阳光三房。 | ||
2015-01-14 | 3388.0元/m² | 金色里程79-100㎡全明空间,均价3388元/㎡,每周1套贺岁特惠房,30万一口价抢99㎡阳光三房。 | ||
2015-01-05 | 3388.0元/m² | 金色里程79-100㎡全明空间,均价3388元/㎡,每周1套贺岁特惠房,30万一口价抢99㎡阳光三房。 | ||
2014-12-31 | 3388.0元/m² | 金色里程项目在售1#,主力面积79.17—100.33平米,均价3388元/平。购房最高享27000元优惠。 | ||
2014-12-25 | 3388.0元/m² | 金色里程项目在售1#,主力面积79.17—100.33平米,均价3388元/平。购房最高享27000元优惠。 | ||
2014-12-18 | 3388.0元/m² | 金色里程项目在售1#,主力面积79.17—100.33平米,均价3388元/平。购房最高享27000元优惠。 | ||
2014-12-10 | 3388.0元/m² | 金色里程项目在售1#,主力面积79.17—100.33平米,均价3388元/平米。购房最高享27000元优惠。 | ||
2014-12-04 | 3388.0元/m² | 金色里程项目在售1#、3#,面积70㎡、90㎡、100㎡,均价3388元/㎡。 | ||
2014-11-27 | 3388.0元/m² | 金色里程项目在售1#、3#,面积70㎡、90㎡、100㎡,均价3388元/㎡。 | ||
2014-11-20 | 3388.0元/m² | 金色里程项目在售1#、3#,面积70㎡、90㎡、100㎡,均价3388元/㎡。 | ||
2014-11-12 | 3388.0元/m² | 金色里程项目在售1#、3#,面积70㎡、90㎡、100㎡,均价3388元/㎡。 | ||
2014-11-06 | 3388.0元/m² | |||
2014-10-29 | 3388.0元/m² | 金色里程项目在售1#、3#,面积70㎡、90㎡、100㎡,均价3388元/㎡。 | ||
2014-10-21 | 3388.0元/m² | 金色里程项目在售1#、3#,面积70㎡、90㎡、100㎡,均价3388元/㎡。 | ||
2014-10-13 | 3388.0元/m² | |||
2014-10-09 | 3388.0元/m² | |||
2014-09-29 | 3388.0元/m² | 金色里程项目在售1#、3#,面积70㎡、90㎡、100㎡,均价3388元/㎡。 | ||
2014-09-23 | 3388.0元/m² | 金色里程项目在售1#、3#,面积70㎡、90㎡、100㎡,均价3388元/㎡。 | ||
2014-09-16 | 3388.0元/m² | 金色里程项目在售1#、3#,面积70㎡、90㎡、100㎡,均价3388元/㎡。 | ||
2014-09-10 | 3388.0元/m² | 金色里程项目在售1#、3#,面积70㎡、90㎡、100㎡,均价3388元/㎡。 | ||
2014-09-04 | 3388.0元/m² | 金色里程项目在售1#、3#,面积70㎡、90㎡、100㎡,均价3388元/㎡。 | ||
2014-09-03 | 3388.0元/m² | 金色里程项目在售1#、3#,面积70㎡、90㎡、100㎡,均价3388元/㎡。 | ||
2014-08-27 | 3388.0元/m² | 金色里程项目在售1#、3#,面积70㎡、90㎡、100㎡,均价3388元/㎡。 | ||
2014-08-21 | 3388.0元/m² | 金色里程项目在售1#、3#,面积70㎡、90㎡、100㎡,均价3388元/㎡。 | ||
2014-08-13 | 3388.0元/m² | 金色里程项目在售1#、3#,面积70㎡、90㎡、100㎡,均价3388元/㎡。 | ||
2014-08-07 | 3388.0元/m² | 金色里程项目在售1#、3#,面积70㎡、90㎡、100㎡,均价3388元/㎡。优惠一:交2万4,享受1万元优惠;优惠二:三日内交首付享受2000元优惠。 | ||
2014-07-31 | 3388.0元/m² | 金色里程项目在售1#、3#,面积70㎡、90㎡、100㎡,均价3388元/㎡。优惠一:交2万4,享受1万元优惠;优惠二:三日内交首付享受2000元优惠; | ||
2014-07-23 | 3388.0元/m² | 金色里程项目在售1#,面积70㎡、90㎡、100㎡,均价3388元/㎡。现有十套特价房在售。一次性付款立减5000元,首付50%立减1000元。 | ||
2014-07-16 | 3388.0元/m² | 金色里程项目在售1#,面积70㎡、90㎡、100㎡,均价3388元/㎡。现有十套特价房在售。一次性付款立减5000元,首付50%立减1000元。 | ||
2014-07-10 | 3388.0元/m² | 金色里程项目在售1#,面积70㎡、90㎡、100㎡,均价3388元/㎡。现有十套特价房在售。一次性付款立减5000元,首付50%立减1000元。 | ||
2014-07-02 | 3388.0元/m² | 金色里程项目在售1#,面积70㎡、90㎡、100㎡,均价3388元/㎡。现有十套特价房在售。一次性付款立减5000元,首付50%立减1000元。 | ||
2014-06-25 | 3388.0元/m² | 金色里程在售1#、3#楼,面积79——100㎡,均价3388元/㎡。现有十套特价房在售。一次性付款立减5000元,首付50%立减1000元 | ||
2014-05-21 | 3288.0元/m² | 4月30日1#楼开盘,开盘当日定购直减20000元/套。金尊卡优先选房号,直享5000元/套优惠(不累计),送200元购物卡。 | ||
2014-04-25 | 3288.0元/m² | 4月30日1#楼开盘,开盘当日定购直减20000元/套。金尊卡优先选房号,直享5000元/套优惠(不累计),送200元购物卡。 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
乘坐 203路到正元香槟城下车
交通方式:
暂无数据
规划信息
占地面积:
47000平方米
建筑面积:
135000平方米
容积率:
2.5
绿化率:
48.5%
停车位:
地下停车位672个,地面停车位465个。
楼栋总数:
4
总户数:
1136
物业公司:
暂无数据
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
学校:振兴路小学、当涂一中、当涂二中
综合商场:大润发 苏果、华联等
广场公园:小黄山公园、襄城河公园、500亩大西塘城市公园紧邻项目北面纬一路
医院:86医院、当涂县人民医院
商业娱乐:自设1万平米一站式纯熟商业街区
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
金色里程,由9栋小高层及高层组成,建成之后总户数将达到1136户,小区配备地下停车位672个,地面停车位465个。巴洛克意式建筑。户型设计上遵循空间美学,创新优品2+1三房设计,宽阔客厅张显典雅气度与豁达人生。主卧朝南全赠送270度飘窗,360度阳光关怀。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名